您现在的位置是:首页 >> 市场趋势
2020年第一季度濮阳成交26块宗地成交价款9.4亿
发布时间:2020-4-10 11:00:41   点击:次   【打印】【关闭

 2020年第一季度濮阳土地出让489072.61平方米(733.61亩),成交价款94117.761万元。

  2020年第一季度濮阳土地成交一览表
序号 区域 地块编号 土地位置 土地面积 土地用途 容积率 起始价(万元\亩) 成交价(万元) 竞得单位
平方米
1 范县 FX02-16-1 范县新区黄河路与汉兴路交叉口东北角 31943.36 47.915 住宅兼容商用 1.8≤容积率≤2.0 94.75 4540 濮阳市隆辉房地产开发有限公司
2 范县 FX012-15-03-3 范县新区睦邻街与中原路交叉口西北角 22205.19 33.308 住宅兼容商用 1.5≤容积率≤2.0 93.28 3107 濮阳市向荣房地产开发有限公司
3 范县 FX012-15-03-2 范县新区睦邻街与十字坡沟交叉口西南角 8565.64 12.848 住宅用地 1.0≤容积率≤1.8 130 1670 濮阳市向荣房地产开发有限公司
4 南乐 乐地2019-21 谷金楼乡崔方山固村,规划三路东 12094.22 18.141 工业用地 1.0≤容积率 8 155 南乐县恒鑫交通设施有限公司
5 南乐 乐地2019-28 县城区昌州路北侧、健心路东侧 29952.31 44.928 住宅兼容商用 1.0≤容积率≤1.5 85 6750 濮阳市百合置业有限公司
6 南乐 乐地2019-27 县城区兴华西路南侧、规划文乐路东侧 20703.72 31.056 住宅兼容商用 1.0≤容积率≤2.0 88.23 4230 许松
7 南乐 乐地2019-43 县城区昌州路北侧、规划东方路南侧 22467.99 33.702 商务金融用地 容积率≤2.0 73.88 2490 南乐投资集团有限公司
8 南乐 乐地2019-26 县城区傅潭路南侧、南乐县城市建设投资开发有限公司西侧 3318.06 4.977 住宅兼容商用 1.0≤容积率≤1.6 96.44 500 南乐县城市建设投资开发有限公司
9 南乐 乐地2019-36 县城区朝阳路西侧、汇英路北侧 2064.02 3.096 住宅兼容商用 1.0≤容积率≤2.0 90.44 350 南乐泰隆置业有限公司
10 南乐 乐地2019-44 县产业集聚区返乡创业园,水泥路东侧、河南普惠天成生物科技有限公司南 3755.78 5.634 工业用地 1.0≤容积率 12.78 72 濮阳市天马艺道文化传媒有限公司
11 南乐 乐地2019-45 县产业集聚区返乡创业园,水泥路西侧、濮阳市亿菲神石油工程有限公司北 3746.85 5.62 工业用地 1.0≤容积率 12.81 72 濮阳市鑫雅合众文化科技有限公司
12 南乐 乐地2019-46 县产业集聚区返乡创业园,水泥路西侧、濮阳市德威装饰有限公司南 3563.77 5.346 工业用地 1.0≤容积率 12.9 74 濮阳市鑫宇佳创文化传媒有限公司
13 濮阳县 濮县地2019-32 濮阳县城区铁丘路南侧、规划安居路东侧 87389 131.084 住宅兼容商用 2.0≤容积率≤2.7 150 22939.61 濮阳市汇丰置业有限公司
14 濮阳县 濮县地2019-31 濮阳县城区铁丘路南侧、规划安居路西侧 52653 78.98 住宅兼容商用 2.0≤容积率≤2.7 150 13821.41 濮阳市汇丰置业有限公司
15 濮阳县 濮县地2019-44 濮阳县城区工业路西侧、大众路北侧 9084.9 13.627 商服用地 容积率≤1.5 78.5 1069.75 濮阳市百佳置业有限公司
16 濮阳市 濮地2019-28 经八支路东,经九支路西,纬八支路北,相邻地块南 4522.1 6.783 商务用地(四级商业用地) 容积率≤4.0 239 2109.5596 濮阳市建润置业有限公司
17 濮阳市 濮地2019-29 振兴路东,经八支路西,纬七支路南,纬八支路北, 12288.22 18.432 商务用地(四级商业用地) 容积率≤4.0 241 4681.8118 濮阳市龙苑实业有限公司
18 开发区 濮开地2020-01 黄河路北、濮上路西 12968.47 19.453 商服用地   176 3423.6761 濮阳迎宾馆
19 开发区 濮开地2020-02 黄河路北、濮上路西 23174.18 34.761 商服用地   239 8307.9435 濮阳迎宾国际酒店有限公司
20 清丰县 2018-C-09 清丰县凤鸣路西侧、康王路南侧 13647.67 20.472 住宅兼容商用 1.0≤容积率≤3.5 75.03 1546 清丰县华商置业有限公司
21 清丰县 2020-C-01 清丰县和义路西侧、文化路南侧 47077.38 70.616 住宅兼容商用 1.0≤容积率≤2.0 95 3355 清丰县揽胜房地产开发有限责任公司
22 清丰县 2019-C-09 清丰县人和大道东侧、兴园路南侧 7355.67 11.034 商服用地 容积率<2.0 26 292 濮阳市亿美家具有限公司
23 清丰县 2019-C-10 清丰县人和大道东侧 5952.64 8.929 商服用地 容积率<2.0 26 238 清丰九洲家具有限公司
24 清丰县 2019-C-11 清丰县 5464.66 8.197 商服用地 容积率<2.0 26 219 濮阳温馨家居有限公司
25 清丰县 2019-C-30 清丰县人和大道西侧 2015.69 3.024 商服用地 容积率<2.0 21.16 69 清丰红星木业有限公司
26 清丰县 2019-C-57 清丰县幸福大道西侧、益民路南侧 41098.12 61.647 住宅用地 1.0<容积率<1.8 130 8035 河南冶都置业有限公司
Copyright © 2012-2013 濮阳市土地和测绘学会 版权所有   备案编号:豫ICP备13019077号       
地址:濮阳市建设中路184号   电话:0393-6182158   邮箱:pystdhchxh163.com   网旗网络|负责网站制作